传播黄金交易知识,国际国内黄金[包括贵金属]交易、财经资讯。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au100g | 159.00 | 159.30 | 158.50 | 159.10 | 0.39 | 0.00246 | 159.04 | 4 | 636,180.00 | 0 | |
Au9995 | 157.50 | 157.90 | 157.50 | 157.69 | 0.51 | 0.00324 | 157.67 | 3,614 | 569,833,660.00 | 0 | |
Au9999 | 158.50 | 158.50 | 157.69 | 157.72 | 0.34 | 0.00216 | 157.78 | 552.80 | 87,223,028.00 | 0 | |
Pt9995 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 0.42 | 0.00144 | 292.50 | 68 | 19,890,000.00 | 0 | |
Ag(T+D) | 3,660.00 | 3,688.00 | 3,651.00 | 3,663.00 | 15.00 | 0.00411 | 3,665.00 | 148 | 542,520.00 | 2,234 | |
AuT+D | 158.05 | 158.15 | 157.48 | 157.70 | 0.52 | 0.00331 | 157.66 | 2,246 | 354,111,660.00 | 33,404 | 1212 |
注:此表的数据由12月27日的21:00至23:30和12月28日的10:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 成交量和成交金额为双向计量。上海黄金交易所2006年12月28日交易行情
powered by performancing firefox